施設基準適合手術について
手術の施設基準とは、厚生労働大臣が定めた医師の経験年数や年間症例数などが設定されており、届出の必要な手術のことです。
| 手 術 名 | 症例数 | |
|---|---|---|
| 区分1に 分類される手術 |
イ:黄班下手術等 | |
| 眼窩内腫瘍摘出手術(表在性) | 1 | |
| 硝子体茎顕微鏡下離断術 | 13 | |
| 増殖性硝子体網膜症手術 | 1 | |
| エ:肺悪性腫瘍手術等 | ||
| 胸腔鏡下醸膿胸膜又は胸膜胼胝切除術 | 1 |
|
| 肺切除術 | 1 | |
| 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 | 41 | |
| オ:経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 22 | |
| 区分2に 分類される手術 |
ア:靭帯断裂形成手術等 | |
| 観血的関節授動術 | 1 | |
| エ:尿道形成手術等 | ||
| 経皮的尿路結石除去手術 | 1 | |
| 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術を除く) | 2 | |
| 前立腺悪性腫瘍手術 | 12 | |
| カ:肝切除術等 | ||
| 肝切除術 | 10 | |
| 膵体尾部腫瘍切除術 | 3 | |
| 膵頭部腫瘍切除術 | 10 | |
| キ:子宮附属器悪性腫瘍手術等 | ||
| 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側) | 2 | |
| 区分3に 分類される手術 |
イ:上顎骨悪性腫瘍手術等 | |
| 舌悪性腫瘍手術 | 1 | |
| カ:食道切除術再建術等 | ||
| 食道悪性腫瘍手術(消化管再建術を併施するもの) | 1 | |
| その他の区分に 分類される手術 |
ア:人工関節置換術 | 149 |
| ウ:ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | ||
| ペースメーカー移植術 | 41 | |
| ペースメーカー交換術 | 18 | |
| エ:冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む)及び冠動脈、大動脈バイパス移植術 | ||
| 冠動脈、大動脈バイパス移植術 | 48 | |
| 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む) | 2 | |
| 心室瘤切除術 | 4 | |
| 弁形成術 | 11 | |
| 弁置換術 | 30 | |
| 弁輪拡大術を伴う大動脈弁置換術 | 2 | |
| 大動脈瘤切除術 | 45 | |
| 心房中隔欠損閉鎖術 | 2 | |
| バルサルバ洞動脈瘤手術 | 1 | |
| 不整脈手術 | 1 | |
| オ:経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術及び 経皮的冠動脈ステント留置術 |
||
| 経皮的冠動脈形成術 | 17 | |
| 経皮的冠動脈ステント留置術 | 242 | |