平成22年3月12日(金)14:00より、昨年8月に行なった訓練(精神科病棟)に引き続き、平成21年度2回目の消防訓練を一般病棟(5A、5B病棟)にて実施しました。
| 【訓練想定】: | 夜間帯の勤務者が少ない状況を想定して、通報訓練、消火訓練、避難誘導訓練を行う。 | |
|---|---|---|
| 【シナリオ】 | 出火場所: | 5A病棟・洗浄室 |
| 初期消火: | 消火器、屋内消火栓を使用しての初期消火 | |
| 避難場所: | 火元の5A病棟と同じ防火区画になっている、5B病棟の患者さんも誘 導・避難させる。 |
|
| 患者数: | 50名 内訳・担送(10名)、護送(25名)、独歩(15名) | |
| 避難方法: | 担送者は、担架、ベッドのまま、シーツ、担架等にて。 護送者は、車椅子や職員に付き添われて。 独歩者は、職員の誘導にて 火災発生から、12分以内に防火区画外に避難させる。 |
|
| 【参加数】: | 勤務者計=27名 (当該病棟の準夜勤務者・5A、5B:6名、医師当直:3名、当直看護師2名、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、事務当直、当直ボイラー技士、各1名、警備員2名、多病棟の応援者8名、宿舎からの応援者1名) |
|
| 【その他】: | 災害対策委員等:16名 | |
| 【訓練結果】: | 50名という大人数の避難者をなんとか時間内に避難させることができました。当院の地域に2月28日(日)チリ地震による大津波警報による「避難指示」が出され対応したばかりでしたので、参加者は真剣に取り組みました。 また、終了後の反省会では、シーツにての避難は予想以上に体力を消耗する。誘導の声が小さくて適切ではなかった(もっと大きい声で)等々出されました。今後の訓練に生かして生きたいと考えております。 |
|
| 東北厚生年金病院・災害対策委員会 | ||
![]() ベッドを想定したストレッチャーに横たわる担送の模擬患者 |
![]() 担架にて避難する重症模擬患者 |
![]() 屋内消火栓を伸ばして初期消火 |
![]() シーツを使っての避難予想以上に体力を消耗する |



