| コース | 担当 | 内容 | 日時 | 回数 | 対象者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 退院調整 | 連携センター看護師 | 1.退院調整の特徴・機能 2.連携看護師・病棟看護師の役割 |
7月31日 | 1回 | 全 医療 職員 |
| 佐川みゆき 係長 | |||||
| 佐藤理恵子 係長 | |||||
| 金野典子 | |||||
| 内視鏡検査・治療 | 内視鏡技師 | 1.上部内視鏡検査・治療 | 8月25日 |
3回 | 全 看護 職員 |
| 佐藤春美 科長 | 2.緊急内視鏡治療 | 9月29日 | |||
| 大森美恵子 係長 ・三浦玲子 係長 |
3.下部内視鏡検査・治療 | 10月頃 | |||
| 藤村寿美・ 及川美里 |
|||||
| 上松洋・ 長島千寿 |
|||||
| 呼吸療法 | 呼吸療法認定士 | 1.血液ガスの見方 2.レスピレータの基本 3.体位ドレナージについて 4.開腹・開胸後の肺合併症について 5.呼吸不全における全身管理 |
12月19日 | 2回 | 全 医療 職員 |
| 桜田玲子 | |||||
| 赤間幸江 | |||||
| 小野寺聖子 | |||||
| 千葉美緒 | |||||
| 心臓リハビリテーション入門 | 心臓リハビリテーション指導士 | 1.心臓リハビリテーションの概念 | 10月27日 | 1回 | 全 医療 職員 |
| 三塚美穂 科長 | 2.対象疾患 | ||||
| 柴崎可奈 | 3.開始基準と中止基準 | ||||
| 桜井正典(PT) | 4.当院の現状 | ||||
| 看護研究のすすめ | 研究活動推進班 | 1.看護研究活動に必要な知識 | 9月8日 | 2回 | 全 看護 職員 |
| 柴崎可奈 | 2.量的研究に必要な知識 | 9月22日 | |||
| 一ノ瀬まきの | |||||
| 褥瘡のケア | 皮膚排泄ケア認定看護師 | 1.褥瘡の予防 | 11月5日 | 2回 | 全 看護 職員 |
| 村田博子 係長 | 2.褥瘡の予防(定員30名) 3.褥瘡のケア |
1月29日 (18:00~) |
|||
| 糖尿病 | 糖尿病認定看護師 | 1.インスリンの知識 2.低血糖の知識・対処法 3.各インスリン注射器の特徴 |
11月14日 (18:00~) |
1回 | 全 看護 職員 |
| 及川幸恵 |
内容・日時に関する詳細については、当院医療連携センターまでお問合わせ下さい。