| 項目名 | データ基準 | 単位 | |
|---|---|---|---|
| 保健指導判定値 | 受診勧奨判定値 | ||
| 血圧(収縮期) | 130 | 140 | mmHg |
| 血圧(拡張期) | 85 | 90 | mmHg |
| 中性脂肪 | 150 | 300 | mg/dl |
| HDLコレステロール | 39 | 34 | mg/dl |
| LDLコレステロール | 120 | 140 | mg/dl |
| 空腹時血糖 | 100 | 126 | mg/dl |
| HbA1c | 5.2 | 6.1 | % |
| AST(GOT) | 31 | 61 | U/l |
| ALT(GPT) | 31 | 61 | U/l |
| γ-GT(γ-GTP) | 51 | 101 | U/l |
| 血色素量 (ヘモグロビン値) |
13.0(男性) 12.0(女性) |
12.0(男性) 11.0(女性) |
g/dl |