| 生化学検査 | 蛋白分画 | 血中薬物濃度 | 尿一般定性 |
|---|---|---|---|
| 総ビリルビン | A/G比 | ジゴキシン | 糖 |
| 直接ビリルビン | 分画 Alb | テオフィリン | 蛋白 |
| AST | 分画 α1 | カルバマゼピン | ウロビリノーゲン |
| ALT | 分画 α2 | フェニトイン | ビリルビン |
| LD(LDH) | 分画 β | バルプロ酸 | ケトン体 |
| ALP | 分画 γ | フェノバルビタール | 比重 |
| γ-GT | 感染症 | バンコマイシン(トラフ) | PH |
| コリンエステラーゼ | RPR | バンコマイシン(ピーク) | 潜血 |
| TTT | TPHA | 血液検査 | 亜硝酸塩 |
| ZTT | HBs抗原 | 白血球数 | エラスターゼ |
| アンモニア | HCV抗体 | 赤血球数 | 色調 |
| CK | HBs抗体 | 血色素量 | 混濁 |
| CK-MB | HIV抗原/抗体 | ヘマトクリット | 尿定量 |
| トロポニン T | マイコプラズマ抗体 | MCV | 糖定量 |
| 尿素窒素 | 寒冷凝集反応 | MCH | 蛋白定量 |
| クレアチニン | マイコプラズマ抗体 | MCHC | 蓄尿糖定量 |
| 尿酸 | インフルエンザA | 血小板数 | 蓄尿蛋白定量 |
| アミラーゼ(血清) | インフルエンザB | 網状赤血球数 | 尿沈渣 |
| 尿アミラーゼ | 免疫血清 | 血沈1h値 | 赤血球 |
| 総蛋白 | IgG | 血沈2h値 | 白血球 |
| アルブミン | IgA | 血液像 | 扁平上皮細胞 |
| トランスサイレチン | IgM | 好中球(杆+分) | 扁平上皮細胞以外の細胞 |
| 総コレステロール | C3 | 杆状核球 | 硝子円柱 |
| 中性脂肪 | C4 | 分節核球 | 硝子円柱以外の円柱 |
| HDL-コレステロール | CH50 | 好酸球 | 細菌 |
| LDL-コレステロール | ASO | 好塩基球 | 真菌 |
| ナトリウム | RF | リンパ球 | 原虫・寄生虫・虫卵 |
| カリウム | RAPA | 単球 | 通常結晶・塩類 |
| クロール | サイロイドテスト | 赤芽球 | 異常結晶 |
| カルシウム | マイクロゾームテスト | 総リンパ球 | 粘液糸 |
| 無機リン | 腫瘍マーカー | 好中球数 | 便 |
| Fe | AFP | 骨髄検査 | 免便1日目 |
| UIBC | CEA | 有核細胞数 | 免便2日目 |
| TIBC | CA19-9 | 巨核球数 | 虫卵 |
| CRP | CA125 | 凝固検査 | 髄液 |
| 血糖(グルコース) | PSA | 出血時間 | 髄液糖 |
| HbA1c | PA-F/T比 | フィブリノーゲン | 髄液蛋白 |
| HbA1 | Free-PA | APTT | 髄液細胞数 |
| HbF | ホルモン | PT | 単核(M) |
| 2hCcr | TSH | PT活性値 | 多核(P) |
| 24hCcr | FT3 | PT-INR | クロール |
| ACCR | FT4 | トロンボテスト | pH |
| 血清浸透圧 | アレルギー | ヘパプラスチンテスト | 比重 |
| 尿浸透圧 | IgE(非特異) | 血漿FDP | ケトン体 |
| ICG-(R) | 特異IgE 院内20項目 | D-ダイマー | |
| ICG-(K) | AT-Ⅲ | 尿素呼気テスト | |
| β-D-グルカン | |||
| エンドトキシン |